Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.10.2024 11:02
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2024 11:02 8,8 °C 10,6 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 401 W/m² 5,2 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 11:01 8,8 °C 10,6 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 88 ° 1 min 0,178 mm 1,6 UV-I 403 W/m² 5,4 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 11:00 8,8 °C 10,6 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 415 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:59 8,8 °C 10,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 383 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:58 8,8 °C 10,6 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 346 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:57 8,8 °C 10,6 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 360 W/m² 5,5 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:56 8,7 °C 10,6 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 339 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:55 8,7 °C 10,6 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 406 W/m² 4,9 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:54 8,8 °C 10,6 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 411 W/m² 5,2 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:53 8,9 °C 10,6 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 141 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 432 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:52 8,9 °C 10,6 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 418 W/m² 5,5 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:51 8,9 °C 10,6 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 425 W/m² 5,3 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:50 8,9 °C 10,6 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 434 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:49 8,9 °C 10,0 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 128 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 410 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:48 8,9 °C 10,0 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 443 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:47 8,8 °C 10,0 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 439 W/m² 5,2 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:46 8,8 °C 10,0 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 138 ° 1 min 0,000 mm 1,7 UV-I 452 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:45 8,8 °C 10,0 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 438 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:44 8,7 °C 10,0 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 448 W/m² 5,3 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:43 8,7 °C 10,0 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 439 W/m² 5,4 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:42 8,6 °C 9,4 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 171 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 434 W/m² 5,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:41 8,6 °C 9,4 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 125 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 441 W/m² 4,8 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:40 8,7 °C 9,4 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 144 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 422 W/m² 5,1 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:39 8,7 °C 9,4 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 431 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:38 8,7 °C 9,4 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 424 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:37 8,6 °C 9,4 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 1 min 0,000 mm 1,6 UV-I 420 W/m² 5,5 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:36 8,6 °C 9,4 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 411 W/m² 5,3 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:35 8,6 °C 9,4 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 413 W/m² 5,3 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:34 8,6 °C 9,4 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 381 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:33 8,6 °C 9,4 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1 min 0,000 mm 1,5 UV-I 381 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:32 8,6 °C 9,4 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 385 W/m² 5,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:31 8,6 °C 8,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 394 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:30 8,5 °C 8,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 376 W/m² 5,6 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:29 8,4 °C 8,9 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 360 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:28 8,4 °C 8,9 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 367 W/m² 5,5 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:27 8,3 °C 8,9 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 404 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:26 8,3 °C 8,9 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 397 W/m² 5,1 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.10.2024 10:25 8,3 °C 8,9 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 381 W/m² 4,9 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:24 8,3 °C 8,3 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 401 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:23 8,4 °C 8,3 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 411 W/m² 5,2 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:22 8,5 °C 8,3 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 408 W/m² 5,6 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:21 8,4 °C 8,3 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 408 W/m² 5,2 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:20 8,3 °C 8,3 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 403 W/m² 5,1 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:19 8,2 °C 8,3 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 403 W/m² 4,6 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:18 8,2 °C 8,3 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 399 W/m² 4,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:17 8,2 °C 8,3 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 366 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:16 8,2 °C 8,3 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 320 W/m² 4,8 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:15 8,2 °C 7,8 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 362 W/m² 4,8 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:14 8,1 °C 7,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 371 W/m² 4,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:13 8,1 °C 7,8 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,3 UV-I 366 W/m² 5,2 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:12 8,0 °C 7,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 371 W/m² 4,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2024 10:11 8,0 °C 7,8 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 362 W/m² 4,9 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:10 7,9 °C 7,8 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 362 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:09 7,8 °C 7,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 364 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:08 7,8 °C 7,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 355 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:07 7,8 °C 7,8 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 357 W/m² 4,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:06 7,8 °C 7,8 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 343 W/m² 4,4 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:05 7,8 °C 7,8 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 345 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 10:04 7,8 °C 7,8 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 341 W/m² 4,7 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:03 7,7 °C 7,8 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,2 UV-I 353 W/m² 4,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:02 7,7 °C 7,8 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 4,5 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:01 7,7 °C 7,8 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,127 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 4,8 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 10:00 7,6 °C 7,8 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:59 7,4 °C 7,8 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 348 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:58 7,4 °C 8,3 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 341 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:57 7,4 °C 8,3 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 341 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:56 7,6 °C 8,3 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 338 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:55 7,6 °C 8,3 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 336 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:54 7,6 °C 8,3 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 334 W/m² 4,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:53 7,6 °C 8,3 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,1 UV-I 330 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2024 09:52 7,6 °C 8,3 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 327 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:51 7,7 °C 8,3 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 173 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 327 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:50 7,8 °C 8,3 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 323 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:49 7,7 °C 8,3 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 290 W/m² 5,0 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:48 7,7 °C 8,3 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 132 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 318 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:47 7,7 °C 8,3 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 318 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2024 09:46 7,8 °C 8,3 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 313 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:45 7,7 °C 8,3 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 1,0 UV-I 311 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:44 7,7 °C 8,3 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 306 W/m² 5,0 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:43 7,6 °C 8,3 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 306 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:42 7,6 °C 7,8 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 304 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:41 7,6 °C 7,8 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 302 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:40 7,6 °C 7,8 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 299 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:39 7,6 °C 7,8 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 297 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:38 7,4 °C 7,8 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 294 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:37 7,4 °C 7,8 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 294 W/m² 4,5 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:36 7,3 °C 7,8 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 290 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:35 7,2 °C 7,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,9 UV-I 288 W/m² 4,9 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:34 7,1 °C 7,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 285 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:33 7,0 °C 7,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 281 W/m² 4,7 °C 7,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:32 6,9 °C 7,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 279 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2024 09:31 6,9 °C 7,2 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 278 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:30 6,8 °C 7,2 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 274 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:29 6,8 °C 7,2 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 274 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:28 6,8 °C 6,7 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 272 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:27 6,8 °C 6,7 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 267 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:26 6,6 °C 6,7 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 101 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 265 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:25 6,4 °C 6,7 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 88 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 264 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2024 09:24 6,4 °C 6,7 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 260 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2024 09:23 6,4 °C 6,7 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 80 ° 1 min 0,000 mm 0,7 UV-I 258 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:35 04:52 17:29 12:00 - 23:56 - - - - - - 06:36 06:56 23:56
Minimum _ 2,8 °C 1,1 °C 74 % 1013,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:51 16:25 03:38 00:09 15:24 12:46 - - 09:04 11:01 12:50 14:25 12:30 12:51 14:14
Maximum _ 10,8 °C 11,7 °C 93 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 31,0 km/h
N-NW (5 Bft)
- - 2 min 0,178 mm 2,0 UV-I 599 W/m² 8,3 °C 10,8 °C 38,6 km/h
NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,3 °C 5,5 °C 88 % 1018,5 hPa #0,4 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW - #3:05 h #0,356 mm 1,1 UV-I 229 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Eggerszell