Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.03.2025 12:17
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.03.2025 12:17 10,6 °C 11,1 °C 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 185 W/m² 6,7 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:16 10,6 °C 11,1 °C 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 181 W/m² 6,7 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:15 10,6 °C 11,1 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 178 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:14 10,7 °C 11,1 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:13 10,7 °C 11,1 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:12 10,8 °C 11,1 °C 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:11 10,8 °C 11,1 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.03.2025 12:10 10,8 °C 11,7 °C 77 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:09 10,8 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 174 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:08 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 174 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:07 10,8 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 174 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:06 10,9 °C 11,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 6,8 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2025 12:05 10,8 °C 11,7 °C 77 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:04 10,8 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:03 10,8 °C 11,7 °C 77 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 174 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2025 12:02 10,8 °C 11,7 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2025 12:01 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 178 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 12:00 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,127 mm 1,0 UV-I 178 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:59 10,8 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 179 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:58 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 179 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:57 10,8 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 6,5 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:56 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 185 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:55 10,8 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 186 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:54 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 192 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:53 10,7 °C 11,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 192 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:52 10,7 °C 11,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 192 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:51 10,7 °C 11,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 188 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:50 10,7 °C 11,7 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 185 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:49 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:48 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:47 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:46 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 185 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:45 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 197 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:44 10,6 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 204 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:43 10,6 °C 11,7 °C 75 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 209 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:42 10,6 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 216 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:41 10,6 °C 11,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 223 W/m² 6,4 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:40 10,6 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 230 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:39 10,6 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 239 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:38 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 243 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:37 10,7 °C 11,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 244 W/m² 6,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:36 10,7 °C 11,7 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 248 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:35 10,8 °C 11,7 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 250 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:34 10,7 °C 11,7 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 255 W/m² 6,8 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:33 10,7 °C 11,7 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 257 W/m² 6,8 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:32 10,6 °C 11,7 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 260 W/m² 6,7 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:31 10,6 °C 11,7 °C 78 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 265 W/m² 6,9 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:30 10,5 °C 11,7 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 269 W/m² 6,6 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:29 10,4 °C 11,1 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 272 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:28 10,3 °C 11,1 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 276 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:27 10,3 °C 11,1 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 279 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:26 10,3 °C 11,1 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 285 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:25 10,3 °C 11,1 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 288 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:24 10,3 °C 11,1 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 294 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:23 10,4 °C 11,1 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 299 W/m² 6,5 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:22 10,4 °C 11,1 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 306 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:21 10,3 °C 11,1 °C 79 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 311 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:20 10,3 °C 11,1 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 315 W/m² 6,6 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:19 10,2 °C 11,1 °C 79 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 318 W/m² 6,7 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:18 10,2 °C 11,1 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 315 W/m² 6,5 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:17 10,2 °C 11,1 °C 76 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 309 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:16 10,2 °C 11,1 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 308 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:15 10,2 °C 11,1 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 343 W/m² 6,5 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:14 10,2 °C 10,6 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 301 W/m² 6,5 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:13 10,2 °C 10,6 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 295 W/m² 6,5 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:12 10,2 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 297 W/m² 6,7 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:11 10,1 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 301 W/m² 6,6 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:10 10,1 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 309 W/m² 6,6 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:09 10,0 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 311 W/m² 6,5 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:08 10,0 °C 10,6 °C 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 309 W/m² 6,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:07 9,9 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 309 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:06 9,9 °C 10,6 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 308 W/m² 6,4 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 11:05 9,8 °C 10,6 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 301 W/m² 6,1 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:04 9,7 °C 10,6 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 287 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 11:03 9,6 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 281 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 11:02 9,4 °C 10,0 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 276 W/m² 5,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2025 11:01 9,3 °C 10,0 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 272 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 11:00 9,3 °C 10,0 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 93 ° 0 min 0,102 mm 1,4 UV-I 272 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:59 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 272 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:58 9,3 °C 10,0 °C 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 262 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:57 9,2 °C 10,0 °C 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 258 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:56 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 251 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:55 9,3 °C 10,0 °C 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 243 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:54 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 236 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:53 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 220 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:52 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 213 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:51 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 206 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:50 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 200 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:49 9,3 °C 10,0 °C 79 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 197 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:48 9,3 °C 10,0 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 193 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:47 9,3 °C 9,4 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 192 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:46 9,2 °C 9,4 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 190 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:45 9,2 °C 9,4 °C 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 190 W/m² 5,6 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:44 9,2 °C 9,4 °C 77 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 190 W/m² 5,4 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:43 9,1 °C 9,4 °C 77 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 188 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:42 9,1 °C 9,4 °C 78 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 188 W/m² 5,5 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2025 10:41 9,1 °C 9,4 °C 77 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 186 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:40 9,0 °C 9,4 °C 77 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 186 W/m² 5,2 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:39 9,0 °C 9,4 °C 77 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 185 W/m² 5,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2025 10:38 9,0 °C 9,4 °C 77 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 185 W/m² 5,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:47 23:42 14:09 04:29 - 22:22 - - - - - - 06:49 07:02 22:22
Minimum _ 6,2 °C 5,0 °C 45 % 1001,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:24 15:21 10:23 13:00 13:00 12:11 - - 17:19 14:00 13:19 13:27 12:02 15:24 12:11
Maximum _ 16,4 °C 18,9 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 2 min 0,305 mm 2,9 UV-I 728 W/m² 7,1 °C 16,4 °C 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 10,2 °C 9,7 °C 67 % 1004,6 hPa #0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. #0,610 mm 0,9 UV-I 140 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Eggerszell