Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 01:31
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.10.2026 01:31 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:30 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:29 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:28 3,6 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:27 3,6 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:26 3,6 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:25 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:24 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:23 3,6 °C 2,2 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:22 3,6 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:21 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:20 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:19 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:18 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:17 3,4 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:16 3,4 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:15 3,5 °C 2,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:14 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:13 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:12 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:11 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:10 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 01:09 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 01:08 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:07 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:06 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:05 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:04 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:03 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:02 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:01 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 01:00 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:59 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:58 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:57 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:56 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:55 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:54 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:53 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:52 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:51 3,4 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:50 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:49 3,5 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:48 3,5 °C 2,7 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:47 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:46 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:45 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:44 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:43 3,7 °C 2,7 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:42 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:41 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:40 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:39 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:38 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:37 3,8 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:36 3,8 °C 3,3 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:35 3,8 °C 3,3 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:34 3,9 °C 3,3 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:33 3,9 °C 3,3 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:32 4,0 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:31 4,0 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:30 4,0 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:29 4,0 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:28 4,0 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:27 3,9 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:26 3,9 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:25 3,9 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:24 3,9 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:23 3,9 °C 3,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:22 3,8 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:21 3,8 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:20 3,8 °C 3,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:19 3,7 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:18 3,7 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:17 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:16 3,6 °C 2,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:15 3,6 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:14 3,5 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:13 3,6 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:12 3,4 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:11 3,5 °C 2,7 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:10 3,6 °C 2,7 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:09 3,6 °C 2,7 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:08 3,7 °C 2,7 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:07 3,7 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:06 3,8 °C 2,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:05 3,8 °C 2,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:04 3,8 °C 2,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2026 00:03 3,9 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:02 3,9 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:01 4,0 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.10.2026 00:00 4,0 °C 2,7 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:59 4,1 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:58 4,1 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:57 4,1 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:56 4,2 °C 2,7 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:55 4,2 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:54 4,2 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:53 4,2 °C 2,7 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.10.2026 23:52 4,2 °C 2,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:54 06:33 15:52 02:00 - 02:00 - - - - - - 07:55 07:48 02:00
Minimum _ 2,2 °C 1,6 °C 77 % 1019,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 14:25 10:51 23:56 07:29 13:03 - - 08:21 15:01 12:35 12:36 14:42 14:35 12:45
Maximum _ 11,7 °C 12,2 °C 98 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 1 min 0,203 mm 2,7 UV-I 772 W/m² 8,7 °C 11,7 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 5,5 °C 92 % 1022,8 hPa #0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
© Wetterstation Eggerszell