Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 10:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.04.2026 10:00 4,5 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 2,0 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:50 4,6 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 2,3 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:40 4,2 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 1,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:30 4,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 2,1 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:20 4,0 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 1,9 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:10 3,7 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 1,9 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 09:00 3,1 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 1,6 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.04.2026 08:50 2,8 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 1,6 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 08:40 1,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 43 ° 1,0 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 08:30 1,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0,1 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 08:20 0,8 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° -0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 08:10 0,7 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.04.2026 08:00 0,7 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 99 ° -0,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:50 0,6 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 99 ° -0,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:40 0,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,5 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:30 0,3 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,5 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:20 0,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,5 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:10 0,2 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,6 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 07:00 0,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 06:50 0,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 06:40 0,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 06:30 -0,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 06:20 -0,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 06:10 -0,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 06:00 -0,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 05:50 -0,1 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 05:40 -0,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -1,1 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 05:30 0,1 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 05:20 0,1 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,9 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 05:10 0,4 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 05:00 0,6 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:50 0,5 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,8 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:40 0,6 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,7 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:30 0,6 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,5 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:20 0,7 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,4 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:10 0,8 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,2 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 04:00 0,9 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,2 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 03:50 1,1 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 03:40 1,4 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 03:30 1,4 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,2 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 03:20 1,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,1 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 03:10 1,2 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 03:00 1,3 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° -0,0 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 02:50 1,1 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° -0,2 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 02:40 1,2 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 02:30 1,2 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 02:20 1,2 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 02:10 1,2 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 02:00 1,5 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,0 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:50 1,9 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:40 2,0 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,2 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 01:30 2,1 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:20 2,3 °C 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:10 2,6 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2026 01:00 2,7 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,6 °C 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:50 2,6 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,7 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:40 2,6 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:30 2,6 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:20 3,2 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 1,1 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:10 3,5 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 1,1 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.04.2026 00:00 3,7 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 23:50 4,3 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2026 23:40 4,1 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 23:30 4,2 °C 77 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 23:20 4,2 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0,4 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2026 23:10 4,4 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0,5 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 23:00 4,6 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 22:50 4,7 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0,7 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 22:40 4,7 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,7 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 22:30 4,8 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0,8 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 22:20 4,9 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0,7 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 22:10 5,1 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0,9 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 22:00 5,1 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 1,0 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 21:50 5,0 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 1,1 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 21:40 5,2 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 89 ° 1,1 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 21:30 5,2 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 1,0 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 21:20 5,4 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 1,1 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 21:10 5,7 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 1,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 21:00 5,8 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 127 ° 1,2 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 20:50 6,0 °C 71 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 1,1 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 20:40 6,4 °C 70 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 1,3 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 20:30 6,7 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 1,4 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 20:20 6,8 °C 71 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 99 ° 1,9 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 20:10 7,2 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 1,9 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 20:00 7,6 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 1,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:50 7,7 °C 66 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 1,8 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:40 7,8 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 99 ° 2,1 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:30 8,1 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 1,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:20 8,4 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,2 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:10 8,7 °C 62 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 99 ° 1,8 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2026 19:00 8,6 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 2,4 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 18:50 8,8 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 2,6 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 18:40 9,4 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 2,0 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2026 18:30 9,6 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 89 ° 2,5 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2026 18:20 9,8 °C 62 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 2,9 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2026 18:10 9,8 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 2,2 °C 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2026 18:00 10,0 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 2,6 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2026 17:50 10,2 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,0 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2026 17:40 10,1 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 3,2 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2026 17:30 9,9 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 136 ° 2,5 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 15:30 08:20 - 23:20 - - 05:40 06:00 00:00
Minimum _ -0,2 °C 59 % 1017,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 05:50 11:00 11:00 11:30 - - 13:30 17:50 11:30
Maximum _ 10,2 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h
S (2 Bft)
- - 4,1 °C 10,2 °C 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,3 °C 78 % 1020,7 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O - 1,5 °C 5,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
(c) Wetterstation Straubing / www.wetter-eggerszell.de