Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.07.2026 00:22
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.07.2026 00:22 13,9 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.07.2026 00:21 14,0 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:20 14,0 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.07.2026 00:19 14,0 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.07.2026 00:18 14,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:17 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:16 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:15 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:14 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.07.2026 00:13 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:12 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:11 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:10 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:09 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 322 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:08 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:07 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:06 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:05 14,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:04 14,0 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:03 14,0 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:02 14,0 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:01 13,9 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.07.2026 00:00 13,9 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:59 13,9 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:58 13,9 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:57 13,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:56 13,8 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:55 13,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:54 13,8 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:53 13,8 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:52 13,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:51 13,7 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:50 13,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:49 13,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:48 13,7 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:47 13,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:46 13,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:45 13,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:44 13,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:43 13,6 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:42 13,6 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:41 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:40 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:39 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:38 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:37 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:36 13,5 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:35 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:34 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:33 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:32 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:31 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:30 13,6 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:29 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:28 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:27 13,6 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:26 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:25 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:24 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:23 13,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:22 13,6 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:21 13,6 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:20 13,6 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2026 23:19 13,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:18 13,7 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:17 13,7 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:16 13,7 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:15 13,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:14 13,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:13 13,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:12 13,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:11 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:10 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:09 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2026 23:08 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:07 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:06 13,8 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:05 13,8 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:04 13,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 23:03 13,9 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:02 13,9 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 23:00 13,9 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:59 13,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:58 13,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:57 13,9 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.07.2026 22:56 13,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.07.2026 22:55 13,9 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:54 13,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:53 13,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:52 13,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2026 22:51 13,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:50 13,8 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:49 13,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:48 13,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:47 13,9 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:45 13,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2026 22:44 13,9 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:43 13,9 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:42 13,9 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.07.2026 22:41 13,9 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:59 01:00 01:05 - 05:48 - - - - - 01:16 09:09 05:48
Minimum _ 13,5 °C 49 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:16 05:24 22:29 02:12 18:24 - - 18:32 12:23 16:28 16:33 17:24 01:46
Maximum _ 22,2 °C 97 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 21,4 km/h
W (4 Bft)
- - 2 min 4,5 UV-I 796 W/m² 16,4 °C 21,9 °C 32,2 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 17,1 °C 81 % 1014,4 hPa #1,8 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Englmar-Rettenbach