Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 08:24
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2026 08:24 5,3 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:23 5,3 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 36 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:22 5,3 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:21 5,3 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:20 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:19 5,3 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:18 5,3 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:17 5,4 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 36 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:16 5,4 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:15 5,4 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:14 5,4 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:13 5,4 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:12 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:11 5,3 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:10 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:09 5,3 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:08 5,3 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:07 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:06 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:05 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:04 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:03 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:02 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:01 5,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:00 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:59 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:58 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:57 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:56 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:55 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:54 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:53 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:52 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:51 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:50 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:49 5,3 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:48 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:47 5,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:46 5,3 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 4,9 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:45 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:44 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:43 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:42 5,3 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:41 5,4 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:40 5,4 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:39 5,4 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:38 5,3 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,0 UV-I 3 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:37 5,4 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:36 5,4 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:35 5,3 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:34 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:33 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:32 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:31 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:30 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:29 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:28 5,4 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:27 5,4 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:26 5,5 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:25 5,5 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:24 5,5 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:23 5,5 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:22 5,5 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:21 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:20 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:19 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:18 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:17 5,5 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:16 5,5 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:15 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:14 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:13 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:12 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:11 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:10 5,6 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:09 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:08 5,5 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:07 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:06 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:05 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:04 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:03 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:02 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:01 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:00 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:59 5,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:58 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:57 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:56 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:55 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:54 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:53 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 06:52 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:51 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:50 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:49 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:48 5,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:47 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:46 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:45 5,6 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:35 11:07 09:00 - 09:00 - - - - - 07:35 23:00 09:00
Minimum _ 5,3 °C 72 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,9 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:58 17:45 08:11 15:12 18:15 - - 09:58 11:51 11:52 14:39 11:58 18:42
Maximum _ 17,8 °C 97 % 1021,4 hPa 0,4 l/m² 22,2 km/h
W (4 Bft)
- - 1 min 2,7 UV-I 732 W/m² 14,1 °C 17,8 °C 38,6 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 91 % 1013,3 hPa #7,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W - #0 min. 0,0 UV-I 20 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Englmar-Rettenbach