Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.01.2026 20:59
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
31.01.2026 20:59 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:58 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:57 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:56 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:55 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:54 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:53 -0,7 °C 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:52 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:51 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:50 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:49 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:48 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:47 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:46 -0,7 °C 96 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:45 -0,7 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:44 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:43 -0,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:42 -0,7 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:41 -0,7 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:39 -0,7 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:38 -0,7 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:37 -0,7 °C 96 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:36 -0,7 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:35 -0,7 °C 96 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:34 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:33 -0,7 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:32 -0,6 °C 96 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:31 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:30 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:29 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 20:28 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:27 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:26 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:25 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:24 -0,6 °C 96 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:23 -0,6 °C 96 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:22 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:21 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:20 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:19 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:18 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:17 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:16 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:15 -0,6 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:14 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:13 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:12 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:11 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:10 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:09 -0,6 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:08 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:07 -0,6 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 20:06 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:05 -0,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:04 -0,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:03 -0,6 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:02 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:01 -0,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 20:00 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:59 -0,5 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:58 -0,4 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:57 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:56 -0,4 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:55 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:54 -0,5 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:53 -0,5 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:52 -0,5 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:51 -0,5 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:50 -0,5 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:49 -0,5 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:48 -0,5 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:47 -0,5 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:46 -0,5 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:45 -0,5 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:44 -0,5 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:43 -0,5 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:42 -0,5 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:41 -0,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:40 -0,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:39 -0,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:38 -0,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:37 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:36 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:35 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:34 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:33 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.01.2026 19:32 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:31 -0,5 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:30 -0,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.01.2026 19:29 -0,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:28 -0,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:27 -0,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:26 -0,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:25 -0,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:24 -0,5 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:23 -0,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:22 -0,4 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:21 -0,4 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:20 -0,4 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2026 19:19 -0,4 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:47 12:59 03:42 - 21:00 - - - - - 05:47 23:13 21:00
Minimum _ -4,6 °C 87 % 1004,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,0 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:05 01:06 20:53 21:00 23:13 - - 11:32 11:43 11:57 11:38 11:59 23:13
Maximum _ 2,1 °C 98 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
NO (2 Bft)
- - 2 min 0,9 UV-I 307 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 9,7 km/h
NO (2 Bft)
Durchschnitt _ -1,9 °C 95 % 1006,7 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO - #2:13 h 0,7 UV-I 130 W/m² -2,5 °C -1,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
© Wetterstation Englmar-Rettenbach