Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2026 01:53
Datum Zeit Temperatur Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.08.2026 01:53 9,1 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:52 9,1 °C 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:51 9,2 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:50 9,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:49 9,3 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:48 9,3 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:47 9,4 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:45 9,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:44 9,4 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:43 9,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:42 9,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:41 9,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:40 9,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.08.2026 01:39 9,6 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.08.2026 01:38 9,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:37 9,7 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:36 9,7 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:35 9,7 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:34 9,8 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:33 9,8 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:32 9,8 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:31 9,8 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:30 9,8 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:29 9,7 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:28 9,8 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:27 9,8 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:25 9,7 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:24 9,7 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:23 9,7 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:22 9,8 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:21 9,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:20 9,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:19 9,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:18 9,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:17 9,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:16 9,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:15 9,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:14 9,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:13 9,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:12 9,9 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:11 9,9 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:10 9,9 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:09 10,0 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:08 10,0 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:07 10,0 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 01:06 10,0 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:05 10,0 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:04 10,1 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:03 10,2 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:02 10,2 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:01 10,3 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 01:00 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:59 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:58 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:57 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:56 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:55 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:54 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:53 10,4 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:52 10,5 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:51 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:50 10,5 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:49 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:48 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:47 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:46 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:45 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:44 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:43 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:42 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:41 10,3 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:40 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:39 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:38 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:37 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:36 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:35 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:34 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:33 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:32 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:30 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:29 10,3 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:28 10,3 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:27 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:26 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:25 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:24 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:23 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:22 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:21 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:20 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:19 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:18 10,4 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:17 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:15 10,4 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:14 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.08.2026 00:13 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:12 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:11 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.08.2026 00:10 10,5 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:54 16:23 17:21 - 02:09 - - - - - 05:54 05:54 02:09
Minimum _ 6,9 °C 55 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:21 07:40 10:54 02:00 15:04 - - 07:43 13:48 13:11 15:10 16:42 15:04
Maximum _ 20,7 °C 100 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h
NW (2 Bft)
- - 1 min 5,2 UV-I 1023 W/m² 14,2 °C 20,7 °C 17,7 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,0 °C 85 % 1023,2 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
© Wetterstation Englmar-Rettenbach