Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 31.01.2024 23:59
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.01.2024 23:59 3,5 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° -10,5 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.01.2024 23:58 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 92 ° -10,4 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:57 3,6 °C 36 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° -10,0 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:56 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 88 ° -10,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:55 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 88 ° -10,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:54 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° -10,4 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:53 3,6 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° -10,4 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.01.2024 23:52 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -10,4 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:51 3,6 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 98 ° -10,4 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:50 3,6 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° -10,0 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:49 3,6 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 87 ° -10,4 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:48 3,6 °C 35 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 86 ° -10,4 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:47 3,5 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 80 ° -10,5 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:46 3,5 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 96 ° -10,5 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:45 3,5 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -10,5 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:44 3,4 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 86 ° -10,6 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:43 3,4 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -10,6 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:42 3,4 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:41 3,4 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:40 3,4 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:39 3,4 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -10,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:38 3,4 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:37 3,4 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° -10,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:36 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° -10,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:35 3,4 °C 37 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 98 ° -9,9 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:34 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 98 ° -10,2 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:33 3,4 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 92 ° -10,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:32 3,4 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 92 ° -10,6 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:31 3,3 °C 36 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -10,3 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:30 3,3 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° -10,7 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:29 3,3 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 86 ° -10,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:28 3,3 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 89 ° -10,3 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.01.2024 23:27 3,3 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° -10,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:26 3,3 °C 36 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 86 ° -10,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:25 3,3 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° -10,3 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.01.2024 23:24 3,3 °C 37 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 85 ° -10,0 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:23 3,3 °C 37 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 92 ° -10,0 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:22 3,4 °C 37 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 91 ° -9,9 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:21 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 99 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:20 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 100 ° -10,2 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:19 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 91 ° -10,2 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:18 3,4 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° -10,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:17 3,4 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 96 ° -10,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:16 3,4 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° -10,6 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:15 3,4 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 92 ° -10,6 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:14 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 86 ° -10,2 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:13 3,4 °C 37 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 80 ° -9,9 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:12 3,4 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -10,2 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:11 3,5 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° -10,1 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.01.2024 23:10 3,5 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 99 ° -10,1 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:09 3,5 °C 36 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 96 ° -10,1 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:08 3,5 °C 36 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 98 ° -10,1 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:07 3,5 °C 35 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 97 ° -10,5 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:06 3,6 °C 35 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 101 ° -10,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:05 3,6 °C 35 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 100 ° -10,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:04 3,5 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° -10,5 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:03 3,5 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° -10,5 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:02 3,5 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 100 ° -10,5 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:01 3,4 °C 35 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 81 ° -10,6 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.01.2024 23:00 3,3 °C 35 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 101 ° -10,7 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:15 22:00 13:58 - 14:31 - - 22:00 00:11 14:31
Minimum _ 2,3 °C 13 % 1032,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -19,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:22 01:09 23:00 23:00 09:11 - - 14:31 12:25 03:44
Maximum _ 10,8 °C 40 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
O-NO (2 Bft)
- - -5,6 °C 10,8 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 26 % 1033,8 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O - -12,3 °C 6,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
(c) Klimastation Oberbreitenau