Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.10.2025 12:10
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2025 12:10 9,9 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 262 ° 6,8 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 12:05 9,6 °C 82 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 6,7 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2025 12:00 9,6 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 6,5 °C 9,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.10.2025 11:55 9,7 °C 82 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,8 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.10.2025 11:50 10,0 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 6,9 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2025 11:45 10,3 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 7,2 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2025 11:40 10,2 °C 84 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 7,6 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:35 9,9 °C 83 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 7,2 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:30 9,9 °C 83 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 7,2 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:25 9,7 °C 86 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 7,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:20 9,2 °C 85 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 85 ° 6,8 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:15 8,9 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 6,7 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:10 8,7 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 6,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:05 8,5 °C 88 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 6,6 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 11:00 8,5 °C 89 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 6,8 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:55 8,3 °C 91 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 6,9 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:50 7,7 °C 93 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 6,6 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:45 6,9 °C 93 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 5,8 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:40 6,7 °C 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5,6 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:35 6,5 °C 94 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 5,6 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:30 6,3 °C 94 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 5,4 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:25 6,4 °C 94 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5,5 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:20 6,2 °C 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 5,3 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:15 6,3 °C 95 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 81 ° 5,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 10:10 6,1 °C 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 5,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 10:05 6,1 °C 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 5,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 10:00 5,9 °C 96 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:55 5,7 °C 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 5,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:50 5,6 °C 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 4,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:45 5,5 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 4,9 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:40 5,3 °C 96 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 4,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:35 5,2 °C 96 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 4,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:30 5,2 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 4,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:25 5,1 °C 96 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 50 ° 4,5 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 09:20 5,1 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 4,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:15 5,1 °C 96 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 4,5 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 09:10 5,1 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 4,5 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 09:05 4,9 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 54 ° 4,3 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 09:00 4,9 °C 96 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4,3 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:55 4,9 °C 96 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4,3 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:50 4,9 °C 96 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 4,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 08:45 4,8 °C 96 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 4,2 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:40 4,7 °C 97 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 4,3 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:35 4,7 °C 96 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 4,1 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:30 4,7 °C 97 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 4,3 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:25 4,8 °C 97 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 4,4 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2025 08:20 4,7 °C 97 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 83 ° 4,3 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2025 08:15 4,6 °C 97 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:10 4,4 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 08:05 4,4 °C 97 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 4,0 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:00 4,3 °C 97 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 141 ° 3,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:55 4,3 °C 97 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 143 ° 3,9 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:50 4,2 °C 97 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:45 4,2 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 134 ° 3,8 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:40 4,2 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 3,8 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:35 4,2 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:30 4,1 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:25 4,2 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:20 4,1 °C 97 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:15 4,1 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 79 ° 3,7 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:10 4,1 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:05 4,1 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 3,7 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 07:00 4,1 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:55 4,1 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 3,7 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:50 4,0 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 3,6 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:45 4,1 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:40 4,1 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:35 4,2 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:30 4,2 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:25 4,3 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:20 4,3 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 41 ° 3,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:15 4,5 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 81 ° 4,1 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:10 4,5 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 4,1 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:05 4,5 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 4,1 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 06:00 4,5 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 4,1 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 05:55 4,4 °C 98 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 4,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 05:50 4,3 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 05:45 4,1 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2025 05:40 4,1 °C 98 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,8 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 05:35 3,8 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:30 3,8 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:25 3,8 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:20 3,8 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:15 3,8 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:10 3,8 °C 98 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:05 3,6 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:00 3,6 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:55 3,5 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:50 3,6 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:45 3,6 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:40 3,7 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:35 3,9 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:30 4,1 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:25 4,3 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:20 4,4 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:15 4,6 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:10 4,6 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:05 4,6 °C 97 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:00 4,6 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 03:55 4,6 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:55 14:40 13:45 - 17:15 - - 04:55 04:55 18:35
Minimum _ 3,4 °C 70 % 1029,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 05:10 22:05 13:00 12:00 - - 11:40 15:00 12:00
Maximum _ 11,2 °C 98 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h
W (2 Bft)
- - 7,6 °C 11,2 °C 22,5 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,1 °C 88 % 1030,9 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O - 5,2 °C 7,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
(c) Wettermessnetz Ostbayern / Wetterstation Höllenstein