Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.09.2025 17:44
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.09.2025 17:44 12,1 °C 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 11,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:43 12,1 °C 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 11,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:42 12,1 °C 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 11,6 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:41 12,1 °C 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 36 ° 11,6 °C 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:40 12,2 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 11,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:39 12,2 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 99 ° 11,7 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:38 12,2 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 10 ° 11,7 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:37 12,2 °C 97 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 11,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:36 12,2 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 34 ° 11,9 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:35 12,2 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 89 ° 11,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:34 12,3 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 12,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:33 12,3 °C 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 12,0 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:32 12,3 °C 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 12,0 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:31 12,3 °C 97 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 11,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:30 12,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:29 12,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:28 12,3 °C 98 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 50 ° 12,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:27 12,3 °C 98 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 12,0 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:26 12,3 °C 98 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 268 ° 12,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:25 12,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:24 12,3 °C 97 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:23 12,2 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 11,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 17:22 12,2 °C 97 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 217 ° 11,7 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:21 12,2 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 11,7 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:20 12,2 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 349 ° 11,7 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:19 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 49 ° 11,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:18 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 36 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:17 12,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:16 12,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:15 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:14 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 17:13 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:12 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:11 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:10 12,4 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 17:09 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 17:08 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 11,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 17:07 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 38 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:06 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:05 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:04 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:03 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:01 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 17:00 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:59 12,3 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 185 ° 11,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:58 12,3 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:57 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 11,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:56 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:55 12,3 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 227 ° 11,8 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:54 12,3 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 39 ° 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:53 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 11,8 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:52 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:51 12,3 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:50 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 47 ° 11,9 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:49 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:48 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:47 12,4 °C 97 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 173 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:46 12,4 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:45 12,4 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:44 12,3 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 11,8 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:43 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:42 12,4 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:41 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 37 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:40 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:39 12,4 °C 97 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:38 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:37 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 11,9 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:36 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:35 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:34 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:33 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:32 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:31 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 313 ° 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:30 12,4 °C 97 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:29 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:28 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:27 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:26 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:25 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 233 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:24 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:23 12,4 °C 97 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:22 12,5 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 12,0 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:21 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 319 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:20 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 44 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:19 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 44 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:18 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 49 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:17 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:16 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:15 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 317 ° 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:14 12,4 °C 97 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:13 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 11,9 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.09.2025 16:12 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:11 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:10 12,4 °C 97 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:09 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 55 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:08 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:07 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 47 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:06 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:05 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 16:04 12,4 °C 97 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 11,9 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:34 18:00 17:34 - 18:15 - - 05:34 05:13 18:15
Minimum _ 9,7 °C 93 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 00:24 20:50 18:01 10:02 - - 11:06 18:00 17:41
Maximum _ 13,2 °C 98 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h
O (2 Bft)
- - 12,8 °C 13,2 °C 11,3 km/h
NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 97 % 1012,7 hPa #13,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O - 11,5 °C 12,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
(C) Wetterstation Hinterwies