Wetterdaten: aktuell Montag, 27.04.2026 06:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. Außen Feuchte I. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2026 06:35 25,5 °C -0,9 °C 29 % 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:30 25,5 °C -0,9 °C 29 % 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:25 25,5 °C -0,9 °C 29 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:20 25,5 °C -0,9 °C 29 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:15 25,5 °C -0,8 °C 29 % 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:10 25,5 °C -0,8 °C 29 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:05 25,6 °C -0,7 °C 29 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 06:00 25,6 °C -0,7 °C 29 % 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:55 25,6 °C -0,7 °C 29 % 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:50 25,6 °C -0,6 °C 29 % 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:45 25,6 °C -0,6 °C 29 % 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:40 25,6 °C -0,6 °C 29 % 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:35 25,6 °C -0,5 °C 29 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:30 25,6 °C -0,4 °C 29 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,4 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:25 25,7 °C -0,3 °C 29 % 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:20 25,7 °C -0,3 °C 29 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:15 25,7 °C -0,2 °C 29 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:10 25,7 °C -0,1 °C 29 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:05 25,7 °C -0,1 °C 29 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 05:00 25,7 °C 0,1 °C 29 % 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:55 25,7 °C 0,1 °C 29 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:50 25,7 °C 0,2 °C 29 % 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:45 25,8 °C 0,2 °C 29 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:40 25,8 °C 0,3 °C 29 % 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:35 25,8 °C 0,4 °C 29 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:30 25,8 °C 0,4 °C 29 % 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:25 25,8 °C 0,5 °C 29 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:20 25,8 °C 0,6 °C 29 % 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:15 25,8 °C 0,7 °C 29 % 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:10 25,9 °C 0,7 °C 29 % 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:05 25,9 °C 0,8 °C 29 % 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 04:00 25,9 °C 0,8 °C 29 % 82 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,9 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:55 25,9 °C 0,9 °C 29 % 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:50 25,9 °C 1,1 °C 29 % 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:45 25,9 °C 1,2 °C 29 % 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:40 25,9 °C 1,2 °C 29 % 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -2,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:35 25,9 °C 1,3 °C 29 % 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:30 25,9 °C 1,4 °C 29 % 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:25 26,0 °C 1,6 °C 29 % 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:20 26,0 °C 1,7 °C 29 % 78 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:15 26,0 °C 1,8 °C 29 % 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:10 26,1 °C 1,9 °C 29 % 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:05 26,1 °C 2,1 °C 29 % 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 03:00 26,1 °C 2,2 °C 29 % 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:55 26,1 °C 2,3 °C 29 % 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:50 26,1 °C 2,3 °C 29 % 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,5 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2026 02:45 26,1 °C 2,4 °C 29 % 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:40 26,1 °C 2,5 °C 29 % 75 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,5 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:35 26,1 °C 2,7 °C 29 % 75 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:30 26,2 °C 2,8 °C 29 % 74 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:25 26,2 °C 2,9 °C 29 % 73 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:20 26,2 °C 3,0 °C 29 % 73 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:15 26,2 °C 3,1 °C 29 % 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:10 26,2 °C 3,2 °C 29 % 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:05 26,2 °C 3,3 °C 29 % 72 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 02:00 26,2 °C 3,4 °C 29 % 72 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,2 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2026 01:55 26,2 °C 3,5 °C 29 % 71 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:50 26,3 °C 3,6 °C 29 % 71 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:45 26,3 °C 3,7 °C 29 % 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:40 26,3 °C 3,8 °C 29 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:35 26,3 °C 3,9 °C 29 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -1,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:30 26,3 °C 4,1 °C 29 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:25 26,3 °C 4,2 °C 29 % 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:20 26,3 °C 4,3 °C 29 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:15 26,3 °C 4,3 °C 29 % 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:10 26,4 °C 4,4 °C 29 % 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:05 26,4 °C 4,5 °C 29 % 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 01:00 26,4 °C 4,6 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:55 26,4 °C 4,7 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:50 26,4 °C 4,8 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:45 26,4 °C 4,8 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:40 26,4 °C 4,8 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:35 26,5 °C 4,9 °C 29 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:30 26,5 °C 5,0 °C 29 % 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:25 26,6 °C 5,1 °C 29 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:20 26,6 °C 5,1 °C 29 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:15 26,6 °C 5,1 °C 30 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° -0,3 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2026 00:10 26,6 °C 5,1 °C 30 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° -0,3 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2026 00:05 26,6 °C 5,1 °C 30 % 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° -0,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2026 00:00 26,7 °C 5,1 °C 30 % 68 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 44 ° -0,3 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2026 23:55 26,7 °C 5,1 °C 30 % 67 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 44 ° -0,5 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2026 23:50 26,7 °C 5,2 °C 29 % 66 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° -0,6 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.04.2026 23:45 26,7 °C 5,4 °C 30 % 65 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,6 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:40 26,7 °C 5,6 °C 30 % 64 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:35 26,7 °C 5,6 °C 30 % 64 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:30 26,7 °C 5,8 °C 30 % 64 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:25 26,7 °C 6,1 °C 30 % 63 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:20 26,7 °C 6,4 °C 30 % 62 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:15 26,7 °C 6,5 °C 30 % 61 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:10 26,7 °C 6,7 °C 30 % 61 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 23:05 26,7 °C 6,8 °C 30 % 61 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,2 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2026 23:00 26,7 °C 6,9 °C 30 % 60 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:55 26,7 °C 7,0 °C 30 % 60 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:50 26,7 °C 7,1 °C 30 % 60 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 34 ° -0,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2026 22:45 26,7 °C 7,2 °C 30 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:40 26,7 °C 7,3 °C 29 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:35 26,7 °C 7,4 °C 29 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:30 26,7 °C 7,6 °C 30 % 58 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:25 26,7 °C 7,7 °C 30 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2026 22:20 26,7 °C 7,8 °C 29 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0,1 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 06:20 19:15 15:40 07:00 - 21:50 - - 06:20 06:20 21:50
Minimum _ 25,3 °C -0,9 °C 26 % 35 % 1021,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 15:25 08:25 06:35 06:35 07:00 15:00 - - 13:40 15:45 11:10
Maximum _ 27,1 °C 16,2 °C 31 % 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 5,7 °C 1