Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 22:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. Außen Feuchte I. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.11.2025 22:10 25,6 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5,5 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 22:05 25,7 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5,5 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 22:00 25,7 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 5,5 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:55 25,7 °C 6,0 °C 36 % 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 5,6 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:50 25,7 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5,5 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:45 25,7 °C 6,0 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 131 ° 5,6 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:40 25,7 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 145 ° 5,5 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:35 25,7 °C 6,0 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 5,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:30 25,7 °C 5,9 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5,5 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:25 25,6 °C 6,0 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 5,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:20 25,7 °C 6,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,7 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:15 25,7 °C 6,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 137 ° 5,7 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:10 25,7 °C 6,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 172 ° 5,7 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:05 25,7 °C 6,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 5,7 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:00 25,7 °C 6,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 5,8 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:55 25,7 °C 6,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 5,8 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:50 25,7 °C 6,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 5,8 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:45 25,8 °C 6,2 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 5,8 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:40 25,7 °C 6,3 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5,9 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:35 25,8 °C 6,3 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 5,9 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:30 25,8 °C 6,3 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 5,9 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:25 25,8 °C 6,4 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 144 ° 6,0 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:20 25,8 °C 6,4 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 144 ° 6,0 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:15 25,8 °C 6,5 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 144 ° 6,1 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:10 25,8 °C 6,6 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 6,2 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:05 25,8 °C 6,6 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 6,2 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:00 25,8 °C 6,7 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 6,3 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:55 25,8 °C 6,7 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 6,3 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:50 25,9 °C 6,7 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 6,3 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:45 25,9 °C 6,7 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 6,3 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:40 25,9 °C 6,8 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 6,4 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:35 25,9 °C 6,8 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 6,4 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:30 25,9 °C 6,9 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 6,5 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:25 26,0 °C 6,9 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 6,5 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:20 26,0 °C 7,0 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 6,6 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:15 26,1 °C 7,0 °C 36 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 6,6 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:10 26,1 °C 7,0 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 6,6 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:05 26,2 °C 7,0 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 6,6 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:00 26,2 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 6,7 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:55 26,3 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 142 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:50 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 6,7 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 18:45 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 6,7 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 18:40 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 6,7 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 18:35 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 6,7 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:30 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:25 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:20 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:15 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:10 26,4 °C 7,1 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:05 26,4 °C 7,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:00 26,4 °C 7,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:55 26,4 °C 7,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:50 26,4 °C 7,2 °C 36 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:45 26,5 °C 7,2 °C 36 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:40 26,5 °C 7,2 °C 37 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:35 26,5 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:30 26,5 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:25 26,4 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 17:20 26,5 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:15 26,5 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 17:10 26,4 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 17:05 26,4 °C 7,3 °C 37 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 124 ° 6,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:00 26,4 °C 7,4 °C 37 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:55 26,4 °C 7,4 °C 37 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,0 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:50 26,5 °C 7,4 °C 37 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:45 26,5 °C 7,6 °C 37 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,2 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:40 26,5 °C 7,6 °C 37 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,2 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:35 26,5 °C 7,6 °C 38 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,2 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:30 26,5 °C 7,6 °C 38 % 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,2 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:25 26,4 °C 7,7 °C 38 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,3 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:20 26,5 °C 7,7 °C 38 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 16:15 26,5 °C 7,7 °C 38 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 16:10 26,4 °C 7,8 °C 38 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:05 26,4 °C 7,8 °C 38 % 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 16:00 26,4 °C 7,8 °C 38 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,4 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:55 26,4 °C 7,8 °C 38 % 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:50 26,4 °C 7,8 °C 38 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 124 ° 7,4 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:45 26,4 °C 7,9 °C 38 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:40 26,3 °C 7,9 °C 38 % 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:35 26,3 °C 7,9 °C 38 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:30 26,4 °C 7,9 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:25 26,4 °C 7,9 °C 38 % 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 15:20 26,4 °C 7,9 °C 38 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 15:15 26,4 °C 7,9 °C 38 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 15:10 26,4 °C 7,8 °C 38 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 15:05 26,4 °C 7,8 °C 38 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 15:00 26,4 °C 7,8 °C 38 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 14:55 26,4 °C 7,8 °C 38 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:50 26,4 °C 7,8 °C 38 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:45 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:40 26,3 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:35 26,3 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:30 26,3 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:25 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:20 26,3 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:15 26,3 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:10 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:05 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 14:00 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 7,5 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 13:55 26,4 °C 7,8 °C 37 % 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 7,5 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 23:00 08:50 23:00 16:30 - 07:50 - - 23:00 23:00 07:50
Minimum _ 25,2 °C 5,0 °C 34 % 97 % 1016,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:05 15:15 13:10 03:20 23:20 00:45 18:45 - - 15:15 15:15 18:45
Maximum _ 26,6 °C 7,9 °C 38 % 98 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 7,6 °C 7,9 °C 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 26,0 °C 6,1 °C 36 % 97 % 1018,1 hPa #0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO - 5,8 °C 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
© Wettermessnetz Ostbayern / Wetterstation Dumpf