Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 03:05
Datum Zeit Temp. I. Temp. Außen Feuchte I. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2026 03:05 26,8 °C 8,4 °C 38 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 03:00 26,8 °C 8,6 °C 38 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:55 26,8 °C 8,6 °C 38 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:50 26,9 °C 8,7 °C 38 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:45 26,9 °C 8,7 °C 38 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:40 26,9 °C 8,8 °C 38 % 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:35 26,9 °C 8,8 °C 38 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:30 26,9 °C 8,8 °C 38 % 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:25 26,9 °C 8,8 °C 38 % 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:20 26,9 °C 8,8 °C 38 % 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:15 26,9 °C 8,9 °C 38 % 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:10 26,9 °C 9,0 °C 38 % 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,8 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:05 26,9 °C 9,0 °C 38 % 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 02:00 26,9 °C 9,1 °C 38 % 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,7 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2026 01:55 26,9 °C 9,0 °C 38 % 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 9,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2026 01:50 26,9 °C 9,0 °C 38 % 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:45 27,0 °C 9,0 °C 38 % 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:40 27,0 °C 9,1 °C 38 % 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2026 01:35 27,0 °C 9,2 °C 38 % 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:30 26,9 °C 9,2 °C 38 % 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:25 27,0 °C 9,3 °C 38 % 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:20 27,0 °C 9,4 °C 38 % 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:15 27,1 °C 9,4 °C 38 % 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:10 27,1 °C 9,6 °C 38 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:05 27,1 °C 9,6 °C 38 % 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 01:00 27,1 °C 9,7 °C 38 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:55 27,1 °C 9,7 °C 38 % 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:50 27,1 °C 9,8 °C 38 % 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:45 27,1 °C 9,9 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:40 27,1 °C 10,0 °C 38 % 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:35 27,2 °C 10,1 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:30 27,2 °C 10,2 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:25 27,2 °C 10,2 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:20 27,2 °C 10,3 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2026 00:15 27,2 °C 10,3 °C 38 % 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,4 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2026 00:10 27,2 °C 10,4 °C 38 % 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,5 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2026 00:05 27,2 °C 10,5 °C 38 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,4 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2026 00:00 27,2 °C 10,6 °C 38 % 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:55 27,2 °C 10,6 °C 38 % 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:50 27,2 °C 10,7 °C 38 % 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:45 27,3 °C 10,7 °C 38 % 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:40 27,3 °C 10,8 °C 38 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:35 27,3 °C 10,8 °C 38 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:30 27,3 °C 10,9 °C 38 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:25 27,3 °C 10,9 °C 38 % 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:20 27,3 °C 11,0 °C 38 % 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:15 27,3 °C 11,1 °C 38 % 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,7 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:10 27,3 °C 11,2 °C 38 % 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:05 27,3 °C 11,3 °C 38 % 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 23:00 27,4 °C 11,3 °C 38 % 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:55 27,4 °C 11,4 °C 38 % 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:50 27,4 °C 11,5 °C 38 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 8,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:45 27,4 °C 11,6 °C 37 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:40 27,4 °C 11,7 °C 38 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,1 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:35 27,4 °C 11,8 °C 38 % 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:30 27,4 °C 11,8 °C 38 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:25 27,4 °C 12,0 °C 38 % 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,0 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:20 27,4 °C 12,2 °C 38 % 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:15 27,5 °C 12,3 °C 37 % 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,1 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:10 27,5 °C 12,4 °C 37 % 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,2 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:05 27,5 °C 12,5 °C 38 % 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,3 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 22:00 27,5 °C 12,6 °C 37 % 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,4 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:55 27,6 °C 12,7 °C 37 % 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:50 27,6 °C 12,8 °C 37 % 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:45 27,6 °C 12,9 °C 37 % 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:40 27,6 °C 13,0 °C 37 % 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:35 27,6 °C 13,1 °C 37 % 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:30 27,6 °C 13,2 °C 37 % 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:25 27,7 °C 13,3 °C 37 % 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:20 27,7 °C 13,4 °C 37 % 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:15 27,7 °C 13,6 °C 37 % 77 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:10 27,7 °C 13,7 °C 37 % 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:05 27,7 °C 13,9 °C 37 % 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 21:00 27,7 °C 14,0 °C 37 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,8 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:55 27,7 °C 14,1 °C 37 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,9 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:50 27,8 °C 14,2 °C 37 % 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,0 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:45 27,8 °C 14,3 °C 37 % 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,9 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:40 27,8 °C 14,4 °C 37 % 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 9,8 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:35 27,8 °C 14,6 °C 37 % 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,0 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:30 27,8 °C 14,8 °C 37 % 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,0 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 20:25 27,8 °C 15,0 °C 37 % 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,2 °C 15,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 20:20 27,8 °C 15,3 °C 37 % 72 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:15 27,8 °C 15,5 °C 37 % 71 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:10 27,8 °C 15,7 °C 37 % 69 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,0 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:05 27,9 °C 15,9 °C 37 % 69 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,2 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 20:00 27,9 °C 16,2 °C 37 % 68 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 10,3 °C 16,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:55 27,9 °C 16,3 °C 37 % 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 9,9 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 19:50 27,9 °C 16,4 °C 37 % 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 10,0 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 19:45 27,9 °C 16,6 °C 37 % 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 5 ° 10,2 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:40 27,9 °C 17,0 °C 37 % 65 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 10,4 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2026 19:35 28,0 °C 17,4 °C 37 % 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5 ° 10,5 °C 17,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:30 28,0 °C 17,6 °C 37 % 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 10,5 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:25 28,1 °C 17,7 °C 37 % 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 10,6 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:20 28,1 °C 17,7 °C 37 % 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 10,6 °C 17,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2026 19:15 28,1 °C 17,8 °C 37 % 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 19 ° 10,7 °C 17,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.10.2026 19:10 28,1 °C 17,9 °C 37 % 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,8 °C 17,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.10.2026 19:05 28,1 °C 18,2 °C 37 % 62 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 10,8 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 19:00 28,1 °C 18,4 °C 37 % 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 11,0 °C 18,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 18:55 28,2 °C 18,6 °C 37 % 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 10,9 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.10.2026 18:50 28,2 °C 18,8 °C 37 % 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 11,1 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 07:20 14:15 16:05 03:00 - 04:40 - - 07:20 07:20 04:55
Minimum _ 26,1 °C 5,3 °C 36 % 47 % 1016,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:35 16:00 04:00 08:40 04:00 04:00 19:10 - - 14:55 16:00 12:55
Maximum _ 28,4 °C 23,8 °C 38 % 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
NW (2 Bft)
- - 12,8 °C 23,8 °C 12,9 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 27,1 °C 13,4 °C 37 % 77 % 1019,6 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW - 9,0 °C 13,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
© Wettermessnetz Ostbayern / Wetterstation Dumpf