Wetterübersicht - Chamer Hütte (Schutzhaus Kleiner Arber) 1292 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Bergsattel zwischen Gr. und Kl. Arber auf ca. 1300 m Höhe
Aktualisierung der Online-Daten alle 30 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 1. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,6°C |
Min.(22:25) -0,1°C |
Max.(09:50) 4,2°C |
Durchschnitt 2,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 47% |
Min.(16:30) 29% |
Max.(22:20) 68% |
Durchschnitt 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -9,4°C |
Min.(16:30) -14,0°C |
Max.(10:40) -3,1°C |
Durchschnitt -7,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1350 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1248 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,6°C |
Min.(22:25) -0,1°C |
Max.(09:40) 4,1°C |
Durchschnitt 2,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0km/h 2 Bft |
Max.(00:40) SW 14,5km/h 3 Bft |
Durchschnitt 6,2km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,9km/h 2 Bft |
Max.(19:30) S-SW 6,9km/h 2 Bft |
Durchschnitt 3,8km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
213° / S-SW | dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203° / S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:25 30.11.2024 Dauer: 0 Minuten (22:25 30.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 6' 48" Nord - 13° 6' 56" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 37 [24] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 100 [52] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 156 [71] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 2 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |