Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 07:14
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2026 07:14 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 0,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:13 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:12 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:11 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 07:10 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:09 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:08 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:07 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:06 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:05 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:04 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0,8 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:03 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0,8 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:02 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0,8 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:01 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:00 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:59 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 278 ° 0,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:58 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:57 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:56 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:55 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:54 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0,8 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:53 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:52 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:51 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 10 ° 0,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:50 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:49 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:48 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:47 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 9 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:46 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:45 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:44 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 350 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:43 1,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:42 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:41 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:40 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:39 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:38 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:37 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:36 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:35 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 06:34 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 06:33 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 06:32 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,8 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2026 06:31 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:30 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:29 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:28 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:27 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:26 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:25 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:24 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:23 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:22 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:21 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:20 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:19 1,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:18 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 308 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:17 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:16 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0,9 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:15 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0,9 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:14 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0,9 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:13 1,3 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0,9 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:12 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:11 1,3 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0,9 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:10 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0,9 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:09 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0,9 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:08 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:07 1,3 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0,9 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:06 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:05 1,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0,9 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:04 1,3 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0,9 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:03 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:02 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:01 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:00 1,2 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 175 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:59 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,8 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:58 1,2 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:57 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:56 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:55 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:54 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:53 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:52 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:51 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 182 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:50 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0,8 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 05:49 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:48 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:47 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0,8 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:46 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:45 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:44 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0,8 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:43 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0,8 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:42 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:41 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0,8 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 05:40 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 0,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:39 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:38 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 268 ° 0,8 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 05:37 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0,8 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 05:36 1,2 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0,8 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 05:35 1,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0,8 °C 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:32 11:06 12:20 - 08:00 - - 05:32 03:26 08:00
Minimum _ 1,2 °C 68 % 1005,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:13 20:36 06:43 15:37 18:19 - - 12:52 11:34 18:19
Maximum _ 15,2 °C 97 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 12,5 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 10,2 °C 15,1 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 90 % 1010,6 hPa #9,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N - 5,8 °C 7,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
© Wettermessnetz Ostbayern (www.wetter-eggerszell.de)