Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 17:51
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2026 17:51 6,9 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 6,9 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:50 6,9 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 6,9 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:49 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 6,9 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:48 6,9 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 6,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:47 6,9 °C 99 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 6,8 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:46 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 6,9 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:45 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 6,9 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:44 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 129 ° 6,9 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:43 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 6,9 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:42 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 6,9 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:41 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 6,9 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:40 6,9 °C 99 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 6,8 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:39 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 6,9 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:38 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 6,9 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:37 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° 6,9 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:36 7,0 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 7,0 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:35 6,9 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 6,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:34 7,0 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 130 ° 7,0 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:33 7,0 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 126 ° 7,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:32 7,0 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 131 ° 7,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:31 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 7,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:30 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,1 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:29 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 7,1 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:28 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 7,1 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:27 7,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 7,1 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:26 7,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 7,1 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:25 7,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 126 ° 7,1 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:24 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 7,1 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:23 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 7,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:22 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,1 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:21 7,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 138 ° 7,1 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:20 7,1 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 7,1 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:19 7,2 °C 100 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,2 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:18 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 144 ° 7,1 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:17 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,1 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:16 7,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 7,2 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:15 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 7,1 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:14 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 7,1 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:13 7,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 7,2 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:12 7,1 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 7,1 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:11 7,2 °C 100 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 7,2 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:10 7,2 °C 100 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 132 ° 7,2 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:09 7,2 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 7,2 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:08 7,2 °C 100 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 134 ° 7,2 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:07 7,2 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 136 ° 7,2 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:06 7,2 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 129 ° 7,2 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:05 7,2 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 7,2 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:04 7,2 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° 7,2 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:03 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 130 ° 7,2 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:02 7,2 °C 100 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 127 ° 7,2 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 17:01 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 134 ° 7,2 °C 3,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:00 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 7,2 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:59 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 7,2 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:58 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,2 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:57 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 7,2 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:56 7,2 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 128 ° 7,2 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:55 7,1 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 134 ° 7,1 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:54 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 132 ° 7,1 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:53 7,1 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 146 ° 7,1 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:52 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 139 ° 7,1 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:51 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 7,1 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:50 7,0 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 142 ° 7,0 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:49 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 7,1 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:48 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 134 ° 7,1 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:47 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 7,1 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:46 7,1 °C 100 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 7,1 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:45 7,1 °C 100 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 141 ° 7,1 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:44 7,2 °C 100 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 7,2 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:43 7,2 °C 100 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 7,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:42 7,2 °C 100 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:41 7,2 °C 100 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:40 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:39 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 7,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:38 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 7,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:37 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 7,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:36 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 7,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:35 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 7,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:34 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 143 ° 7,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:33 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 143 ° 7,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:32 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 7,2 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:31 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:30 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 7,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:29 7,1 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 7,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:28 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:27 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:26 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:25 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:24 7,2 °C 100 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 7,2 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:23 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 7,2 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:22 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 7,2 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:21 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 309 ° 7,2 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:20 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 265 ° 7,2 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:19 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 265 ° 7,2 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:18 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:17 7,2 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 224 ° 7,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:16 7,1 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 7,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:15 7,1 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 7,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2026 16:14 7,1 °C 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 7,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:13 7,1 °C 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 7,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2026 16:12 7,1 °C 100 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 7,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:47 18:01 17:19 - 18:39 - - 02:47 06:16 18:39
Minimum _ 1,9 °C 98 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,8 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 05:22 22:09 23:03 17:19 - - 16:17 16:43 06:36
Maximum _ 7,2 °C 100 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 7,2 °C 7,2 °C 16,1 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,1 °C 99 % 1022,6 hPa #8,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO - 4,0 °C 4,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
(c) Wettermessnetz Ostbayern (www.wetter-eggerszell.de)