Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 19:13
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.10.2026 19:13 10,6 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 9,5 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:12 10,7 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 9,6 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:11 10,7 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 304 ° 9,6 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:10 10,7 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 309 ° 9,6 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:09 10,7 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 9,6 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:08 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 9,7 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:07 10,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 9,7 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:06 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 275 ° 9,7 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:05 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 271 ° 9,7 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 19:04 10,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 9,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:03 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 9,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:02 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 9,7 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:01 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 306 ° 9,7 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 19:00 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,7 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:59 10,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 9,7 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:58 10,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 262 ° 9,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:57 10,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 280 ° 9,7 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:56 10,8 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:55 10,9 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 10,0 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:54 10,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,0 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:53 10,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 10,0 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:52 10,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 10,0 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:51 10,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 10,0 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:50 10,9 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 10,1 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:49 10,9 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 10,1 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:48 10,9 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 263 ° 10,0 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:47 11,1 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 10,2 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:46 11,1 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 10,3 °C 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:45 11,2 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 10,4 °C 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:44 11,3 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 10,5 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:43 11,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 311 ° 10,6 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:42 11,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 10,6 °C 6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2026 18:41 11,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 10,6 °C 8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:40 11,4 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° 10,8 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:39 11,5 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 10,9 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2026 18:38 11,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 10,6 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:37 11,5 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 272 ° 10,9 °C 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:36 11,4 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 10,6 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 18:35 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:34 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:33 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 229 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:32 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 177 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:31 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:30 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:29 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:28 11,4 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 129 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:27 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 189 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:26 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:25 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:24 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:23 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:22 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:21 11,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:20 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:19 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:18 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:17 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:16 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:15 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:14 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:13 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:12 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:11 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:10 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 262 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:09 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:08 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:07 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:06 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:05 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2026 18:04 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:03 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:02 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:01 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 18:00 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 304 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:59 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:58 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 10,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:57 11,4 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:56 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 272 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:55 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 10,6 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:54 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:53 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10,6 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:52 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:51 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 10,6 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:50 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 10,6 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:49 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:48 11,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:47 11,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:46 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 10,6 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:45 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 261 ° 10,6 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:44 11,4 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 10,6 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:43 11,5 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 273 ° 10,7 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.10.2026 17:42 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 10,8 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:41 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 10,8 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:40 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 10,8 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:39 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 278 ° 10,8 °C 11,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:38 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10,8 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:37 11,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 10,8 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:36 11,7 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 10,9 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2026 17:35 11,7 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 10,9 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2026 17:34 11,7 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 10,9 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 21:42 17:47 - 20:08 - - 21:42 16:37 20:08
Minimum _ 10,6 °C 72 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:50 18:37 22:08 16:31 16:37 - - 15:40 10:14 16:37
Maximum _ 12,4 °C 96 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 17,1 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 11,5 °C 12,3 °C 24,1 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,4 °C 85 % 1013,0 hPa #8,8 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO - 9,0 °C 11,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
(c) Wettermessnetz Ostbayern (www.wetter-eggerszell.de)