Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 05:08
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 05:08 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 6,6 °C -0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:07 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 6,5 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:06 6,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 221 ° 6,5 °C -0,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:05 6,9 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 6,6 °C -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:04 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 281 ° 6,5 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:03 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 265 ° 6,5 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:02 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 263 ° 6,5 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:01 6,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 6,5 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:00 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 281 ° 6,5 °C 0,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:59 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 226 ° 6,5 °C -0,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:58 6,9 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 6,6 °C 0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:57 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 279 ° 6,5 °C -0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:56 6,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 6,5 °C 0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:55 6,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 6,5 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:54 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 6,5 °C 0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:53 6,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 277 ° 6,5 °C 0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:52 6,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 6,5 °C 0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:51 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 6,5 °C -0,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:50 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W 279 ° 6,5 °C -1,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:49 6,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 224 ° 6,5 °C -1,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:48 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 6,5 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:47 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 6,5 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:46 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 262 ° 6,5 °C -0,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:45 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 6,5 °C 0,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:44 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 263 ° 6,5 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:43 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 260 ° 6,5 °C 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:42 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 6,5 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:41 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 6,5 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:40 6,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W 270 ° 6,5 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:39 6,8 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 277 ° 6,5 °C -0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:38 6,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 6,5 °C -0,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:37 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 6,4 °C 0,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:36 6,7 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 6,4 °C 1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:35 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 6,4 °C -1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:34 6,7 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W 266 ° 6,4 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:33 6,7 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 6,4 °C -1,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:32 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C -0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:31 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 6,4 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:30 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 6,3 °C -0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:29 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 6,4 °C 0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:28 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 6,3 °C 0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:27 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 272 ° 6,3 °C 0,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:26 6,7 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 6,4 °C -0,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:25 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 6,3 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:24 6,7 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 6,4 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:23 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 259 ° 6,3 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:22 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 269 ° 6,3 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:21 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 6,3 °C -0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:20 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 269 ° 6,3 °C -0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:19 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW 286 ° 6,3 °C -1,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:18 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 6,3 °C 0,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 04:17 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 6,3 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:16 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 6,3 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2026 04:15 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 6,3 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:14 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 6,3 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:13 6,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 6,3 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:12 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 260 ° 6,3 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:11 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,3 °C 0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:10 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 6,3 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:09 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 6,3 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:08 6,6 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 273 ° 6,3 °C 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:07 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 6,3 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:06 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 263 ° 6,3 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:05 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 259 ° 6,3 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:04 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 6,3 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:03 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 6,3 °C 2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:02 6,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 6,3 °C 0,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:01 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,3 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 04:00 6,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 6,3 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:59 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-NW 287 ° 6,2 °C -1,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 03:58 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 234 ° 6,2 °C 1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:57 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 6,2 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:56 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 271 ° 6,2 °C 0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:55 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 269 ° 6,2 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:54 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 271 ° 6,2 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:53 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,2 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:52 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 6,2 °C 1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:51 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 259 ° 6,2 °C 0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:50 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 262 ° 6,2 °C -0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:49 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 6,2 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:48 6,6 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 6,2 °C -1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:47 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 267 ° 6,2 °C -0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:46 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 6,2 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:45 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 259 ° 6,2 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:44 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 271 ° 6,2 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:43 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 268 ° 6,2 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:42 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 280 ° 6,2 °C -0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:41 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 263 ° 6,2 °C -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:40 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 278 ° 6,2 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:39 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 267 ° 6,2 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:38 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 278 ° 6,2 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:37 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 6,2 °C -0,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:36 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 6,2 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:35 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 6,2 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:34 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 6,2 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:33 6,6 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 311 ° 6,2 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:32 6,6 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 267 ° 6,2 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 03:31 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 298 ° 6,2 °C -0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:30 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 274 ° 6,2 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 03:29 6,6 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 6,2 °C 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 19:13 04:13 - 06:11 - - 07:02 08:59 06:11
Minimum _ 4,4 °C 97 % 1017,1 hPa - 1,7 km/h (1 Bft) - - 4,3 °C -2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:04 06:00 07:53 06:44 02:21 - - 18:19 22:07 02:35
Maximum _ 7,6 °C 100 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 24,5 km/h
SW (4 Bft)
- - 7,4 °C 6,9 °C 37,0 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 99 % 1020,3 hPa #8,4 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW - 5,9 °C 1,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
© Wetterstation Brennberg