Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 08:26
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2026 08:26 5,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 261 ° 5,0 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:25 5,6 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:24 5,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:23 5,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:22 5,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:21 5,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:20 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:19 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:18 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:17 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:16 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:15 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:14 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:13 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:12 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:11 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 274 ° 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:10 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:09 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:08 5,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:07 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:06 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 08:05 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,9 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:04 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 5,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:03 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:02 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 5,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:01 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 4,9 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 08:00 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 279 ° 4,9 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:59 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 277 ° 4,9 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:58 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 4,9 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:57 5,4 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 269 ° 4,8 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:56 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 4,9 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:55 5,5 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 4,9 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:54 5,4 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,8 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:53 5,4 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 4,8 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:52 5,4 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 4,8 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:51 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 4,8 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:50 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 280 ° 4,8 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:49 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 4,8 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:48 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 4,8 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:47 5,4 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 259 ° 4,8 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:46 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 4,8 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:45 5,4 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 281 ° 4,8 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:44 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 4,8 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:43 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,8 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:42 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 4,8 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:41 5,4 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 4,8 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:40 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 4,7 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:39 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 4,7 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:38 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 4,7 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:37 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 4,7 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:36 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 4,7 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:35 5,3 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 4,7 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:34 5,2 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 4,6 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:33 5,2 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 4,6 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:32 5,2 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 4,6 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:31 5,2 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 4,6 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:30 5,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 4,5 °C 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:29 5,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 4,5 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:28 5,1 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 4,5 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:27 5,0 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 4,4 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:26 4,9 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 4,3 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:25 4,9 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 4,3 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:24 4,9 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 4,3 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:23 4,8 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:22 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:21 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,1 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:20 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:19 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:18 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:17 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 216 ° 4,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:16 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:15 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:14 4,7 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:13 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 234 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:12 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:11 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 4,0 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:10 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:09 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 271 ° 4,0 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:08 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:07 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 4,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 07:06 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 262 ° 4,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:05 4,7 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 4,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:04 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:03 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:02 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:01 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 07:00 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:59 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:58 4,8 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:57 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:56 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:55 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:54 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 4,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:53 4,8 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4,1 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:52 4,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4,2 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:51 4,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4,2 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:50 4,9 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 4,2 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:49 4,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,2 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:48 4,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,2 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2026 06:47 4,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 228 ° 4,2 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:05 12:34 09:07 - 21:05 - - 07:05 07:35 21:05
Minimum _ 4,7 °C 70 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:29 07:24 08:25 17:03 14:47 - - 14:11 12:29 14:52
Maximum _ 18,7 °C 96 % 1020,0 hPa 0,8 l/m² 25,5 km/h
W (4 Bft)
- - 14,3 °C 18,7 °C 33,8 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,2 °C 87 % 1011,8 hPa #4,8 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W - 9,0 °C 10,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Brennberg