Wetterdaten: aktuell Montag, 04.05.2026 16:46
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.05.2026 16:46 23,6 °C 0,0 °C 39 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 8,8 °C 23,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 16:30 23,5 °C 0,0 °C 43 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 10,2 °C 23,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 16:15 23,4 °C 0,0 °C 41 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 9,4 °C 23,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 16:00 23,8 °C 0,0 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 9,4 °C 23,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 15:46 23,7 °C 0,0 °C 41 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 9,7 °C 23,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 15:30 22,8 °C 0,0 °C 41 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 101 ° 8,9 °C 22,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 15:15 23,7 °C 0,0 °C 42 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 277 ° 10,0 °C 23,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 15:00 23,1 °C 0,0 °C 42 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 9,5 °C 23,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 14:46 22,8 °C 0,0 °C 44 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 9,9 °C 22,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:30 23,4 °C 0,0 °C 42 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 269 ° 9,7 °C 23,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2026 14:15 23,1 °C 0,0 °C 42 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 9,5 °C 23,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 14:00 23,3 °C 0,0 °C 47 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 11,3 °C 23,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 13:45 23,1 °C 0,0 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 10,2 °C 23,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 13:30 22,7 °C 0,0 °C 45 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 10,1 °C 22,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2026 13:15 22,4 °C 0,0 °C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 10,5 °C 22,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 13:00 21,6 °C 0,0 °C 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 10,1 °C 21,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 12:45 21,8 °C 0,0 °C 50 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 351 ° 10,9 °C 21,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 12:30 21,6 °C 0,0 °C 49 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 10,4 °C 21,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 12:15 21,2 °C 0,0 °C 49 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 10,1 °C 21,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 12:00 21,2 °C 0,0 °C 49 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 37 ° 10,1 °C 21,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 11:46 21,0 °C 0,0 °C 51 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 325 ° 10,5 °C 21,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 11:30 20,0 °C 0,0 °C 53 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 10,1 °C 20,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.05.2026 11:15 19,8 °C 0,0 °C 55 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 10,5 °C 19,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.05.2026 11:00 19,3 °C 0,0 °C 53 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 9,5 °C 18,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.05.2026 10:45 19,3 °C 0,0 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 46 ° 9,5 °C 18,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 10:30 18,7 °C 0,0 °C 55 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 9,5 °C 18,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 10:15 18,2 °C 0,0 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 10,1 °C 17,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.05.2026 10:00 17,8 °C 0,0 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 9,4 °C 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 09:45 17,6 °C 0,0 °C 59 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 48 ° 9,5 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 09:30 16,9 °C 0,0 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 10,5 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 09:16 16,8 °C 0,0 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 10,6 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 09:00 16,6 °C 0,0 °C 66 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 40 ° 10,2 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 08:45 16,1 °C 0,0 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 36 ° 10,0 °C 16,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.05.2026 08:30 16,1 °C 0,0 °C 65 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 9,5 °C 15,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.05.2026 08:15 16,1 °C 0,0 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 16,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 08:00 15,7 °C 0,0 °C 67 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 9,6 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 07:45 14,8 °C 0,0 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 07:30 13,9 °C 0,0 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 9,3 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 07:15 11,8 °C 0,0 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 9,0 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 07:00 11,6 °C 0,0 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 7,9 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 06:45 11,9 °C 0,0 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 7,8 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 06:30 12,5 °C 0,0 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 7,8 °C 12,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 06:15 14,2 °C 0,0 °C 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 8,4 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 06:00 14,0 °C 0,0 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 8,2 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 05:45 14,2 °C 0,0 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 8,4 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2026 05:30 14,0 °C 0,0 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 8,2 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 05:15 12,4 °C 0,0 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.05.2026 05:00 10,4 °C 0,0 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 7,6 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.05.2026 04:45 9,1 °C 0,0 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 04:30 8,7 °C 0,0 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 6,3 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 04:15 8,3 °C 0,0 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 323 ° 5,9 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 04:00 8,8 °C 0,0 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 92 ° 6,1 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.05.2026 03:45 9,8 °C 0,0 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 6,5 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 03:30 10,9 °C 0,0 °C 75 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 6,6 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.05.2026 03:15 12,2 °C 0,0 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 6,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2026 03:00 11,2 °C 0,0 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 6,9 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.05.2026 02:46 11,1 °C 0,0 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 7,0 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.05.2026 02:30 4,8 °C 0,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 3,6 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.05.2026 02:15 4,3 °C 0,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2026 02:00 4,5 °C 0,0 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 3,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2026 01:45 4,7 °C 0,0 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2026 01:30 5,0 °C 0,0 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.05.2026 01:17 5,4 °C 0,0 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 4,1 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 01:00 5,6 °C 0,0 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 4,1 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 00:46 5,7 °C 0,0 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 4,3 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 00:30 5,4 °C 0,0 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 4,1 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 00:15 5,3 °C 0,0 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 189 ° 3,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.05.2026 00:00 5,6 °C 0,0 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 23:45 5,6 °C 0,0 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 23:30 5,4 °C 0,0 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 23:15 5,8 °C 0,0 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 23:00 6,4 °C 0,0 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 22:45 6,9 °C 0,0 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 5,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 22:30 6,6 °C 0,0 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 22:16 6,6 °C 0,0 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 189 ° 4,8 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2026 22:00 7,1 °C 0,0 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 5,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 21:45 7,6 °C 0,0 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 5,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 21:30 7,8 °C 0,0 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 5,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 21:15 8,5 °C 0,0 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 21:00 9,3 °C 0,0 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 20:45 10,4 °C 0,0 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 7,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 20:30 10,9 °C 0,0 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 20:15 12,0 °C 0,0 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 8,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 20:00 12,8 °C 0,0 °C 78 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 9,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 19:45 14,1 °C 0,0 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 9,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.05.2026 19:30 15,8 °C 0,0 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 10,6 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2026 19:15 17,7 °C 0,0 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 11,7 °C 17,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2026 19:00 19,4 °C 0,0 °C 62 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 11,9 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2026 18:45 20,2 °C 0,0 °C 51 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 188 ° 9,7 °C 20,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2026 18:30 22,6 °C 0,0 °C 51 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 11,9 °C 22,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2026 18:15 24,4 °C 0,0 °C 31 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 6,2 °C 24,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2026 18:00 23,9 °C 0,0 °C 29 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 4,8 °C 23,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2026 17:45 25,3 °C 0,0 °C 36 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 9,1 °C 25,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2026 17:30 25,3 °C 0,0 °C 27 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 4,9 °C 25,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2026 17:15 26,0 °C 0,0 °C 33 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 8,5 °C 26,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2026 17:00 25,9 °C 0,0 °C 31 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 7,5 °C 25,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:15 17:00 17:30 16:46 - 19:45 - - 02:15 02:15 19:45
Minimum _ 4,3 °C 0,0 °C 27 % 1011,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 17:00 02:00 09:45 17:00 10:15 - - 18:30 17:15 10:15
Maximum _ 26,4 °C 0,0 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
N (2 Bft)
- - 11,9 °C 26,0 °C 17,7 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 15,7 °C 0,0 °C 64 % 1013,8 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO - 7,9 °C 15,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
(c) Wetterstation Achslach