Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.11.2023 15:36
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.11.2023 15:36 -1,4 °C -0,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:35 -1,4 °C -0,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:34 -1,4 °C -0,6 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:33 -1,4 °C -0,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:32 -1,3 °C -0,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:31 -1,3 °C -0,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:30 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:29 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:28 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:27 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:26 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:25 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:24 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:23 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:22 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:21 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:20 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:19 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:18 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:17 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:16 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:15 -1,3 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:14 -1,2 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:13 -1,2 °C -0,6 °C 89 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:12 -1,2 °C -0,6 °C 89 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:11 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:10 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:09 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:08 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:07 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:06 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:05 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:04 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -2,8 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 15:03 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -2,9 °C -3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 15:02 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -2,8 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:01 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 15:00 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:59 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:58 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:57 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -2,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:56 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:55 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:54 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:53 -1,2 °C -0,6 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:52 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:51 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:50 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:49 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:48 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:47 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:46 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:45 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:44 -1,1 °C -0,6 °C 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:43 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:42 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:41 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:40 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:39 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:38 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,1 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:37 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:36 -1,1 °C -0,6 °C 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,3 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:35 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:34 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,1 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:33 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:32 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:31 -1,1 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:30 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:29 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:28 -1,2 °C -0,6 °C 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,4 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:27 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:26 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,2 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:25 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:24 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,2 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:23 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:22 -1,2 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,2 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:21 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -3,3 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:20 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -3,3 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:19 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,3 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:18 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² -3,3 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:17 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,3 °C -3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:16 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -3,3 °C -3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:15 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,3 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:14 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -3,3 °C -4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:13 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -3,3 °C -3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:12 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -3,3 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:11 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -3,3 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:10 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -3,3 °C -3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:09 -1,3 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -3,3 °C -3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:08 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:07 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:06 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -3,4 °C -3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:05 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -3,4 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:04 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -3,4 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:03 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:02 -1,4 °C -0,6 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.11.2023 14:01 -1,4 °C -0,6 °C 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.11.2023 14:00 -1,4 °C -0,6 °C 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.11.2023 13:59 -1,4 °C -0,6 °C 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 83 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 13:58 -1,5 °C -0,6 °C 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 83 W/m² -3,7 °C -1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.11.2023 13:57 -1,4 °C -0,6 °C 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 83 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:59 06:52 12:16 14:35 - 19:31 - - - - - - 05:00 07:01 19:31
Minimum _ -3,9 °C -5,0 °C 83 % 1002,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,9 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:42 12:39 22:39 16:00 21:07 11:04 - - 16:00 13:00 11:56 12:13 19:48 12:55 16:03
Maximum _ -1,1 °C -0,6 °C 95 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 151 W/m² -2,6 °C -1,1 °C 17,7 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,4 °C -2,7 °C 92 % 1006,4 hPa #0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW - #0 min. #0,178 mm 0,6 UV-I 62 W/m² -3,6 °C -3,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
© Wetterstation Eggerszell