Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.04.2021 04:27
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.04.2021 04:27 2,3 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 04:26 2,2 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 04:25 2,2 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 04:24 2,2 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 04:23 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:22 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:21 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:20 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:19 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:18 2,0 °C 0,0 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:16 2,0 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:15 2,0 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:14 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:13 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:12 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:11 2,1 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:10 2,2 °C 0,0 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:09 2,2 °C 0,0 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:08 2,2 °C 0,6 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:07 2,2 °C 0,6 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:06 2,3 °C 0,6 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:05 2,4 °C 0,6 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:04 2,5 °C 0,6 °C 64 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:03 2,6 °C 0,6 °C 64 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:02 2,7 °C 0,6 °C 64 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 04:00 2,9 °C 1,1 °C 63 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:59 3,1 °C 1,1 °C 63 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:58 3,3 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:57 3,4 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:56 3,5 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:55 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:54 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:53 3,6 °C 1,1 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:52 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:51 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:50 3,7 °C 1,1 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:49 3,7 °C 1,1 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:48 3,7 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:47 3,7 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:46 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:45 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:44 3,6 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:43 3,5 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:42 3,4 °C 1,1 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:41 3,4 °C 1,1 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:40 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:39 3,3 °C 1,7 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:38 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:37 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:36 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:35 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:34 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:33 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:32 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:31 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:30 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:29 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:28 3,4 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:27 3,5 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:26 3,5 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:25 3,5 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:24 3,5 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:23 3,6 °C 1,7 °C 62 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:22 3,6 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:21 3,7 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:20 3,7 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:19 3,7 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:18 3,8 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:17 3,8 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:16 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:15 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:14 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:13 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:12 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:11 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:09 3,9 °C 1,7 °C 61 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:08 3,9 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:07 3,9 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:06 3,9 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:05 4,0 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 03:04 4,0 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:03 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:02 4,0 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 03:00 3,9 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:59 4,0 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:58 4,0 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:57 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:56 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:54 4,2 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:53 4,2 °C 1,7 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:52 4,2 °C 1,7 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:51 4,2 °C 1,7 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:50 4,2 °C 1,7 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2021 02:49 4,2 °C 1,7 °C 59 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:48 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:47 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:46 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:45 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:44 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2021 02:43 4,1 °C 1,7 °C 60 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:16 01:46 15:41 05:05 - 05:27 - - - - - - 15:41 04:26 05:26
Minimum _ 1,9 °C 0,0 °C 26 % 1016,7 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - - - - - -7,1 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:18 15:17 05:37 01:43 11:59 13:37 - - 14:03 14:00 12:48 11:54 11:24 15:18 16:02
Maximum _ 12,1 °C 14,4 °C 87 % 1024,4 hPa 0,2 l/m² 29,7 km/h
NW (5 Bft)
- - 3 min 0,457 mm 4,5 UV-I 870 W/m² 4,7 °C 12,1 °C 41,8 km/h
NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,6 °C 7,0 °C 58 % 1020,5 hPa #0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW - #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 6,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
© Wetterstation Eggerszell