Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 07:05
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 07:05 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 267 ° 6,7 °C -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 07:04 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 275 ° 6,7 °C 0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 07:03 7,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 273 ° 6,7 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 07:02 7,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 262 ° 6,7 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 07:01 7,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W 267 ° 6,7 °C -2,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 07:00 7,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 6,7 °C -1,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:59 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW 253 ° 6,7 °C -1,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:58 7,0 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 6,6 °C -0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:57 7,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 269 ° 6,7 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:56 7,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 234 ° 6,7 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:55 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 6,7 °C 1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:54 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 6,8 °C -0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:53 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W 267 ° 6,7 °C -1,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:52 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 6,8 °C -0,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:51 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 257 ° 6,8 °C -0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:50 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 267 ° 6,8 °C -1,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:49 7,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 235 ° 6,7 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:48 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 6,8 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:47 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 6,8 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:46 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 281 ° 6,8 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:45 7,1 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 6,8 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:44 7,1 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 6,8 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:43 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 277 ° 6,8 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:42 7,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,7 °C 0,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:41 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 6,8 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:40 7,1 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 6,8 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:39 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 6,8 °C 0,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:38 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 279 ° 6,8 °C 1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:37 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 268 ° 6,8 °C -0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:36 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 6,8 °C 0,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:35 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W 263 ° 6,7 °C -0,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:34 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW 258 ° 6,8 °C -1,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:33 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 262 ° 6,8 °C 1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:32 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 6,7 °C 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:31 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 276 ° 6,8 °C 1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:30 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 6,8 °C 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:29 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 274 ° 6,7 °C 0,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:28 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 6,8 °C 0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:27 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 274 ° 6,8 °C 1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:26 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 6,7 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:25 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 6,8 °C 0,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:24 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 261 ° 6,8 °C -0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:23 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 275 ° 6,7 °C 1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:22 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 6,8 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:21 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 6,8 °C 1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:20 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 271 ° 6,8 °C -0,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:19 7,1 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 235 ° 6,8 °C -0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:18 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 224 ° 6,8 °C 0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:17 7,1 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 281 ° 6,8 °C -0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:16 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 275 ° 6,7 °C -1,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:15 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 261 ° 6,7 °C -0,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:14 7,0 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 6,7 °C -0,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:13 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 259 ° 6,7 °C 0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:12 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 262 ° 6,7 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:11 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 6,7 °C -0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:10 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 6,7 °C -0,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 06:09 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 6,7 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:08 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 257 ° 6,7 °C -2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:07 7,0 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W 277 ° 6,7 °C -1,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:06 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W 263 ° 6,7 °C -0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:05 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W 272 ° 6,7 °C -1,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:04 7,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 6,7 °C -0,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:03 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 274 ° 6,6 °C -0,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:02 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 267 ° 6,6 °C -0,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:01 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W 263 ° 6,6 °C -2,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 06:00 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W 265 ° 6,6 °C -2,4 °C 38,6 km/h (6 Bft)
23.02.2026 05:59 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 261 ° 6,6 °C -1,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:58 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 6,6 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:57 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,6 °C 0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:56 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 279 ° 6,6 °C 0,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:55 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W 279 ° 6,6 °C 0,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:54 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 277 ° 6,6 °C -0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:53 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 6,6 °C -0,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:52 6,9 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 6,6 °C 1,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:51 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,6 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:50 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 6,6 °C 0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:49 6,9 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W 265 ° 6,6 °C -1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:48 6,9 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 6,6 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:47 6,9 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 279 ° 6,6 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:46 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-NW 287 ° 6,6 °C -0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:45 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 268 ° 6,6 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:44 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 6,6 °C 0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:43 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 271 ° 6,6 °C 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:42 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 266 ° 6,6 °C 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:41 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 308 ° 6,6 °C 1,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:40 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 6,6 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:39 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 6,6 °C -0,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:38 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 271 ° 6,6 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:37 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 6,6 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:36 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 6,6 °C -0,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:35 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 6,6 °C -1,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:34 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 222 ° 6,6 °C 2,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 05:33 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,6 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:32 6,9 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 6,6 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:31 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 6,6 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:30 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 6,6 °C 2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:29 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 6,6 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:28 6,9 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 218 ° 6,6 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:27 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 6,6 °C 2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 05:26 6,9 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 6,6 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 19:13 06:40 - 10:06 - - 08:00 07:01 10:06
Minimum _ 4,4 °C 97 % 1016,9 hPa - 1,7 km/h (1 Bft) - - 4,3 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:04 08:03 08:03 08:59 07:01 - - 18:19 22:07 06:00
Maximum _ 7,6 °C 100 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 26,4 km/h
W (4 Bft)
- - 7,4 °C 6,9 °C 38,6 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 99 % 1019,9 hPa #7,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW - 6,0 °C 1,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
© Wetterstation Brennberg