Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 11:45
Datum Zeit Temperatur Temp. 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2023 11:45 7,4 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 5,5 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:44 7,4 °C 5,0 °C 87 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 5,4 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:43 7,5 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 5,6 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:42 7,5 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 5,6 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:41 7,6 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5,7 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:40 7,6 °C 5,0 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 5,7 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:39 7,7 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 5,8 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:38 7,7 °C 5,0 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 264 ° 5,8 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:37 7,7 °C 5,0 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 262 ° 5,8 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:36 7,7 °C 5,0 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 5,8 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:35 7,7 °C 5,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,0 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:34 7,7 °C 5,0 °C 88 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 5,8 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:33 7,7 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 6,0 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:32 7,8 °C 5,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 6,1 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:31 7,8 °C 5,0 °C 90 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 227 ° 6,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:30 7,7 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 6,2 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2023 11:29 7,7 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,2 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:28 7,7 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 6,2 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:27 7,6 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,1 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:26 7,5 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 262 ° 5,8 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:25 7,5 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 6,0 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:24 7,5 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 6,0 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:23 7,4 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 5,9 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:22 7,4 °C 5,0 °C 89 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 5,7 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:21 7,3 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:20 7,3 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 5,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:19 7,4 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 5,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:18 7,3 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 5,8 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:17 7,3 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 5,8 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:16 7,4 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 5,9 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:15 7,4 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 6,0 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:14 7,3 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 5,8 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:13 7,3 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5,8 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:12 7,2 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 5,7 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:11 7,2 °C 5,0 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5,5 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:10 7,1 °C 5,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5,4 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:09 7,1 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 5,6 °C 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:08 7,1 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 5,6 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:07 7,1 °C 5,0 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5,6 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:06 7,1 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 5,6 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:05 7,1 °C 5,0 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 5,7 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:04 7,0 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 5,5 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:03 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 5,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:02 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 5,4 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:01 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,4 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 11:00 6,9 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 5,5 °C 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:59 7,0 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:58 6,9 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5,5 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:57 7,0 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 5,6 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:56 6,9 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 5,5 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:55 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 224 ° 5,4 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:54 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 5,4 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:53 6,9 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 5,5 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:52 6,9 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 5,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:51 6,8 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5,3 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:50 6,8 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 5,3 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:49 6,8 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 5,4 °C 2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:48 6,8 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 5,4 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:47 6,7 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:46 6,6 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5,1 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:45 6,6 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 5,1 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:44 6,6 °C 5,0 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 4,9 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:43 6,7 °C 5,0 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 186 ° 5,2 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:42 6,7 °C 5,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 5,2 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:41 6,7 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 5,3 °C 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2023 10:40 6,8 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 175 ° 5,4 °C 2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.04.2023 10:39 6,7 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 5,3 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:38 6,7 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 221 ° 5,3 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2023 10:37 6,7 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 265 ° 5,3 °C 2,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2023 10:36 6,8 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 5,6 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:35 6,8 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 5,6 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:34 6,8 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5,6 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:33 6,8 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5,6 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:32 6,8 °C 5,0 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 5,7 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:31 6,7 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5,5 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:30 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5,4 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:29 6,6 °C 5,0 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 5,6 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:28 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 5,4 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:27 6,5 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5,3 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:26 6,5 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 5,3 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:25 6,5 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 5,3 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:24 6,5 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,3 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:23 6,4 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:22 6,4 °C 5,0 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 5,0 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:21 6,4 °C 5,0 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,0 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:20 6,5 °C 5,0 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 5,1 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:19 6,5 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 5,3 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:18 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 5,4 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:17 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 5,4 °C 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:16 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 5,4 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:15 6,6 °C 5,0 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 5,6 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:14 6,6 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 5,4 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:13 6,6 °C 5,0 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.04.2023 10:12 6,6 °C 5,0 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 260 ° 5,7 °C 3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:11 6,6 °C 5,0 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 5,7 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 10:10 6,5 °C 5,0 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 5,5 °C 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2023 10:09 6,3 °C 5,0 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 5,3 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:08 6,2 °C 5,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5,0 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:07 6,2 °C 5,0 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 5,2 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2023 10:06 6,2 °C 5,0 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5,0 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 12:00 17:26 16:22 - 18:49 - - 07:50 05:56 18:49
Minimum _ 5,4 °C 5,0 °C 77 % 1001,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,2 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:26 12:00 12:35 12:04 16:30 16:34 - - 15:19 15:26 16:38
Maximum _ 12,0 °C 5,0 °C 97 % 1007,1 hPa 1,0 l/m² 21,9 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 9,4 °C 12,0 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 5,0 °C 90 % 1004,5 hPa #8,8 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW - 5,8 °C 6,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
(c) Wetterstation Achslach